實力贏得信賴 STRENGTH TO WIN TRUST
專業(yè)鑄造品牌 PROFESSIONAL BRAND BRAND
PRODUCT CENTER
織物 : 聚氨酯TPUR
鋼絲 : 鍍銅鋼絲/鍍鋅鋼絲/不銹鋼絲
內(nèi)壁 : 透明波紋狀
外壁 : 透明波紋狀
耐溫 : -40度至100度
壁厚 : 0.6-1.5mm
產(chǎn)品應(yīng)用:適用于顆粒,吸入式和流出式的研磨粉末、煙霧、刨花、水蒸氣和較重的工業(yè)產(chǎn)生的粉末。木工廠木屑生產(chǎn)車間刨花或鋸末的抽吸和傳輸。適合塑料行業(yè)、陶瓷行業(yè)的物料傳輸或除塵等;在掃地車、路面 清潔車、除草機等設(shè)備上也得到廣泛的應(yīng)用。
溫度范圍:-40℃至+90℃,短時間可達120℃。
其他服務(wù):
1、可定制食品級聚醚型不銹鋼絲波紋軟管,也可定制高伸縮軟管。
2、可按要求定制產(chǎn)品(口徑、長度、壁厚、顏色等)。
3、可提供各種軟管連接配件及專用卡箍等。
規(guī)格表:
產(chǎn)品型號 | 內(nèi)徑 | 壁厚 | 建議操作限度 | 標(biāo)準(zhǔn)長度 | |
(MM) | (MM) | 超壓(bar) | 真空(bar) | (MM) | |
SINHON-820-25 | 25 | 0.9 | 2.7 | 0.5 | 10—30 |
SINHON-820-30 | 30 | 0.9 | 2.26 | 0.48 | 10—30 |
SINHON-820-32 | 32 | 0.9 | 2.12 | 0.46 | 10—30 |
SINHON-820-38 | 38 | 0.9 | 1.795 | 0.46 | 10—30 |
SINHON-820-40 | 40 | 0.9 | 1.71 | 0.42 | 10—30 |
SINHON-820-45 | 45 | 0.9 | 1.4 | 0.38 | 10—30 |
SINHON-820-50 | 50 | 0.9 | 1.37 | 0.365 | 10—30 |
SINHON-820-60 | 60 | 0.9 | 1.15 | 0.285 | 10—30 |
SINHON-820-64 | 64 | 0.9 | 1.1 | 0.27 | 10—30 |
SINHON-820-70 | 70 | 0.9 | 0.99 | 0.21 | 10—30 |
SINHON-820-75 | 75 | 0.9 | 0.92 | 0.195 | 10—30 |
SINHON-820-80 | 80 | 0.9 | 0.86 | 0.175 | 10—30 |
SINHON-820-90 | 90 | 0.9 | 0.77 | 0.155 | 10—30 |
SINHON-820-100 | 100 | 0.9 | 0.69 | 0.12 | 10—30 |
SINHON-820-110 | 110 | 0.9 | 0.63 | 0.11 | 10—30 |
SINHON-820-115 | 115 | 0.9 | 0.605 | 0.105 | 10—30 |
SINHON-820-120 | 120 | 0.9 | 0.58 | 0.105 | 10—30 |
SINHON-820-125 | 125 | 0.9 | 0.56 | 0.085 | 10—30 |
SINHON-820-130 | 130 | 0.9 | 0.56 | 0.085 | 10—30 |
SINHON-820-140 | 140 | 0.9 | 0.495 | 0.085 | 10—30 |
SINHON-820-150 | 150 | 0.9 | 0.46 | 0.075 | 10—30 |
SINHON-820-160 | 160 | 0.9 | 0.435 | 0.065 | 10—30 |
SINHON-820-170 | 170 | 0.9 | 0.41 | 0.065 | 10—30 |
SINHON-820-175 | 175 | 0.9 | 0.4 | 0.055 | 10—30 |
SINHON-820-180 | 180 | 0.9 | 0.385 | 0.05 | 10—30 |
SINHON-820-200 | 200 | 0.9 | 0.35 | 0.04 | 10—30 |
SINHON-820-225 | 225 | 0.9 | 0.31 | 0.039 | 10—30 |
SINHON-820-250 | 250 | 0.9 | 0.28 | 0.02 | 10—30 |
SINHON-820-275 | 275 | 0.9 | 0.255 | 0.02 | 10—30 |
SINHON-820-300 | 300 | 0.9 | 0.23 | 0.018 | 10—30 |
SINHON-820-325 | 325 | 0.9 | 0.13 | 0.02 | 10—30 |
SINHON-820-350 | 350 | 0.9 | 0.115 | 0.01 | 10—30 |
注:更多規(guī)格也可生產(chǎn),最大可做至DN500,詳情可咨詢本公司。 |