實力贏得信賴 STRENGTH TO WIN TRUST
專業(yè)鑄造品牌 PROFESSIONAL BRAND BRAND
PRODUCT CENTER
織物 : 玻璃纖維線/聚酯纖維線(兩款可選)
內(nèi)壁 : 透明光滑
外壁 : 透明光滑(顏色可根據(jù)客戶要求定制)
標(biāo)準(zhǔn)長度 : 20米/包
符合標(biāo)準(zhǔn) : 符合美國FDA級標(biāo)準(zhǔn)
耐溫 : -40度至180度
試用范圍 : 低壓傳輸液體 , 如牛奶 , 飲料 , 水等
產(chǎn)品描述:
硅膠軟管采用聚酯纖維線(玻璃纖維線)和鉑金硫化硅膠結(jié)合而成,內(nèi)部的編織線增強(qiáng)了其耐壓 能力。軟管廣泛應(yīng)用于食品,飲料,乳品,醫(yī)療,半導(dǎo)體,化妝品,制藥,儀器及生物技術(shù)制造過程中的液 體傳輸、灌裝和蒸汽、空氣的轉(zhuǎn)移等,不可用于負(fù)壓環(huán)境。
主要特性:
極其柔軟性,極其抗溫、抗化學(xué)影響、抗臭氧、抗放射、抗?jié)瘛⒛退撼?;可進(jìn)行高壓蒸汽滅菌; 不遺留任何味道及氣味給被輸送介質(zhì),確保衛(wèi)生。
可根據(jù)客戶要求可提供定制長度,尺寸和包裝。
規(guī)格參照表:
產(chǎn)品編號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 彎曲半徑 | 工作壓力 | 爆破壓力 | |||||
(mm) | (inch) | (mm) | (inch) | (mm) | (inch) | (Bar) | (Psi) | (Bar) | (Psi) | |
SINHON-301-003 | 3.18 | 1/8 | 9.3 | 0.354 | 35 | 1/2 | 15 | 217.5 | 45 | 652.5 |
SINHON-301-004 | 4 | 1/6 | 10 | 0.394 | 40 | 3/4 | 12 | 174 | 36 | 522 |
SINHON-301-005 | 5 | 3/16 | 11 | 0.433 | 50 | 1 | 10 | 145 | 30 | 435 |
SINHON-301-006 | 6.35 | 1/4 | 13.2 | 0.519 | 55 | 1-1/2 | 9.3 | 134.85 | 27.9 | 404.55 |
SINHON-301-008 | 7.93 | 5/16 | 15 | 0.591 | 58 | 1-3/4 | 7.7 | 111.65 | 23.1 | 334.95 |
SINHON-301-010 | 9.52 | 3/8 | 16.6 | 0.654 | 60 | 2-1/4 | 7 | 101.5 | 21 | 304.5 |
SINHON-301-013 | 12.7 | 1/2 | 20.3 | 0.799 | 70 | 2-3/4 | 6 | 87 | 18 | 261 |
SINHON-301-016 | 15.87 | 5/8 | 24.5 | 0.965 | 85 | 3-1/4 | 5 | 72.5 | 15 | 217.5 |
SINHON-301-019 | 19.05 | 3/4 | 27.9 | 1.099 | 95 | 3-3/4 | 4 | 58 | 12 | 174 |
SINHON-301-022 | 22.2 | 7/8 | 31.3 | 1.233 | 145 | 5-3/4 | 3.6 | 52.2 | 10.8 | 156.6 |
SINHON-301-025 | 25.4 | 1 | 34.5 | 1.358 | 157 | 6-1/4 | 3 | 43.5 | 9 | 130.5 |
SINHON-301-032 | 31.75 | 1-1/4 | 40.8 | 1.606 | 204 | 8 | 2.3 | 33.35 | 6.9 | 100.05 |
SINHON-301-038 | 38 | 1-1/2 | 50.5 | 2 | 250 | 9 | 1.8 | 26.1 | 5.4 | 78.3 |
注:所有技術(shù)參數(shù)以室溫20℃為測試基準(zhǔn),內(nèi)徑公差為±0.50mm,壁厚公差為+1/-0.50mm