實力贏得信賴 STRENGTH TO WIN TRUST
專業(yè)鑄造品牌 PROFESSIONAL BRAND BRAND
PRODUCT CENTER
織物 : 滌綸織物四層
鋼絲 : 單層304不銹鋼絲,間距6mm
內(nèi)壁 : 光滑
外壁 : 光滑
標準長度 : 6 米/10 米(10 米以下均可訂做)
符合標準 : 符合美國FDA級標準
耐溫 : -40°C~220°C
試用范圍 : 普通壓力傳輸流體,如牛奶,飲料,水等
硅膠鋼絲軟管采用高強度滌綸編織布和不銹鋼絲混合支撐,無毒無味,能有效防止細菌滋生,具有高抗壓和高抗真空性能,良好的柔韌性、耐久性、抗化學(xué)性及耐熱性,螺旋鋼絲接地可排靜電,適用于對衛(wèi)生條件要求苛刻的制藥、生物技術(shù)、化妝、食品、乳制品、化工等,可用于藥液輸送,疫苗,制藥制劑等行業(yè)。
軟管接頭采用不銹鋼制成,根據(jù) SZR(連接處無死角、無殘留)標準的要求扣壓成型。我們可為客戶配備SMS、DIN、法蘭和衛(wèi)生級卡盤系列的接頭,同時也可以根據(jù)客戶的要求定制其它類型的接頭。
規(guī)格表:
產(chǎn)品編號 | 內(nèi)徑 | 壁厚 | 外徑 | 拆彎半徑 | 工作壓力 | 爆破壓力 | 真空度 | |||||
(mm) | (inch) | (mm) | (mm) | (inch) | (mm) | (Bar) | (psi) | (Bar) | (psi) | (Bar) | (psi) | |
SINHON-306-006 | 6.35 | 1/4 | 5 | 16.4 | 0.644 | 100 | 17.9 | 259.55 | 53.7 | 778.7 | 0.91 | 13.23 |
SINHON-306-008 | 8 | 5/16 | 5 | 18 | 0.709 | 110 | 16.8 | 243.6 | 50.4 | 730.8 | 0.91 | 13.23 |
SINHON-306-010 | 10 | 3/8 | 5 | 20 | 0.787 | 120 | 15.5 | 224.75 | 46.5 | 674.3 | 0.91 | 13.23 |
SINHON-306-013 | 13 | 1/2 | 5 | 23 | 0.906 | 130 | 12.5 | 181.25 | 37.5 | 543.8 | 0.91 | 13.23 |
SINHON-306-016 | 16 | 5/8 | 5 | 26 | 1.024 | 140 | 11.4 | 165.3 | 34.2 | 495.9 | 0.91 | 13.23 |
SINHON-306-019 | 19 | 3/4 | 5 | 29 | 1.142 | 150 | 10.7 | 155.15 | 32.1 | 465.5 | 0.91 | 13.23 |
SINHON-306-022 | 22 | 7/8 | 5 | 32 | 1.26 | 160 | 9.6 | 139.2 | 28.8 | 417.6 | 0.91 | 13.23 |
SINHON-306-025 | 25 | 1 | 5 | 35 | 1.378 | 170 | 9.1 | 131.95 | 27.3 | 395.9 | 0.91 | 13.23 |
SINHON-306-032 | 32 | 1-1/4 | 5 | 42 | 1.654 | 180 | 8.3 | 120.35 | 24.9 | 361.1 | 0.91 | 13.23 |
SINHON-306-038 | 38 | 1-1/2 | 5 | 48 | 1.89 | 190 | 7.5 | 108.75 | 22.5 | 326.3 | 0.91 | 13.23 |
SINHON-306-040 | 40 | 1-9/16 | 5 | 50 | 2.00 | 195 | 7.2 | 105.55 | 21.8 | 313 | 0.91 | 13.23 |
SINHON-306-045 | 45 | 1-3/4 | 5 | 55 | 2.165 | 200 | 7 | 101.5 | 21 | 304.5 | 0.91 | 13.23 |
SINHON-306-048 | 48 | —— | 5 | 58 | 2.30 | 210 | 6.8 | 98.85 | 20.7 | 293 | 0.91 | 13.23 |
SINHON-306-051 | 51 | 2 | 5 | 61 | 2.402 | 220 | 6.5 | 94.25 | 19.5 | 282.8 | 0.91 | 13.23 |
SINHON-306-057 | 57 | 2-1/4 | 5 | 67 | 2.638 | 300 | 6 | 87 | 18 | 261 | 0.91 | 13.23 |
SINHON-306-063 | 63 | 2-1/2 | 5 | 73 | 2.874 | 360 | 5.5 | 79.75 | 16.5 | 239.3 | 0.91 | 13.23 |
SINHON-306-076 | 76 | 3 | 5 | 86 | 3.386 | 460 | 5 | 72.5 | 15 | 217.5 | 0.91 | 13.23 |
SINHON-306-090 | 90 | 3-1/2 | 5 | 100 | 3.937 | 600 | 4.5 | 65.25 | 13.5 | 195.8 | 0.91 | 13.23 |
注:所有技術(shù)參數(shù)以室溫20℃為測試基準,內(nèi)徑公差為±0.50mm,壁厚公差為+1/-0.50mm。