實力贏得信賴 STRENGTH TO WIN TRUST
專業(yè)鑄造品牌 PROFESSIONAL BRAND BRAND
PRODUCT CENTER
織物 : 玻璃纖維線/聚酯纖維線(兩款雙層可選)
內(nèi)壁 : 光滑
外壁 : 光滑
標(biāo)準(zhǔn)長度 : 20米/包
符合標(biāo)準(zhǔn) : FDA 21 CFR 177.2600食品級認(rèn)證
耐溫 : -60℃至+200℃
試用范圍 : 用于食品類、醫(yī)藥制藥、化妝品、日化用品、生物工程等
食品級硅膠管-藥用硅膠管-鉑金硫化管
產(chǎn)品應(yīng)用:特別推薦食品類果汁、飲料、乳制品、牛奶、水、制藥行業(yè)、化妝品、日化用品、化學(xué)實驗和生物工程行業(yè)使用軟管,管壁非常光滑,易清洗、不附著殘留物質(zhì)和細(xì)菌;
產(chǎn)品結(jié)構(gòu):管壁為通過食品級認(rèn)證鉑金硫化硅膠,中間為雙層芳綸編織線增強(qiáng)軟管;
性能特點:食品級硅膠管耐水解、耐霉菌、彎曲性好;
管壁光滑,易清洗,不附著任何殘留物質(zhì)和細(xì)菌;
耐水解,在高溫下不分解任何氣味和味道,不溶于水和任何溶劑;
無毒無味、無塑化劑,完全符合食品FDA和生物醫(yī)用級USP的要求。
使用溫度范圍:-60oC / +200oC (-76oF / +392oF)
可進(jìn)行高溫消毒和高壓滅菌;
根據(jù)用戶需求定制產(chǎn)品結(jié)構(gòu)規(guī)格,配設(shè)備軟管接頭,滿足不同行業(yè)工程要求;
規(guī)格參數(shù):
產(chǎn)品編號 | 內(nèi)徑 | 厚度 | 外徑 | 工作壓力 | 爆破壓力 | 彎曲度 | 真空度 | |||||||
(mm) | (inch) | (mm) | (inch) | (mm) | (inch) | (Bar) | psi在68℉時測試 | (Bar) | psi在68℉時測試 | (mm) | (inch) | (Bar) | (Psi) | |
SINHON-302-005 | 5 | 3/16" | 4 | 0.46 | 13 | 0.50" | 24.5 | 355.25 | 73.5 | 1065.75 | 28 | 1.12 | 1 | 14.5 |
SINHON-302-006 | 6.35 | 1/4" | 4.83 | 0.19 | 16.01 | 0.625" | 23.15 | 335.68 | 69.45 | 1007.15 | 33 | 1.3 | 1 | 14.5 |
SINHON-302-008 | 7.92 | 5/16" | 5.05 | 0.2 | 18.02 | 0.71" | 22.5 | 326.25 | 67.5 | 978.8 | 38 | 1.5 | 1 | 14.5 |
SINHON-302-010 | 9.52 | 3/8" | 5.3 | 0.21 | 20.12 | 0.79" | 21.6 | 313.2 | 64.8 | 939.6 | 45 | 1.77 | 0.93 | 13.49 |
SINHON-302-013 | 12.7 | 1/2" | 5.15 | 0.2 | 23 | 0.91" | 20.5 | 297.25 | 61.5 | 891.75 | 55 | 2.16 | 0.91 | 13.19 |
SINHON-302-016 | 15.8 | 5/8" | 5.6 | 0.22 | 27 | 1.06" | 18.21 | 264.05 | 54.63 | 792.2 | 63 | 2.5 | 0.89 | 12.91 |
SINHON-302-019 | 19.05 | 3/4" | 5.73 | 0.23 | 30.51 | 1.21" | 16.5 | 239.25 | 49.5 | 717.75 | 76 | 3 | 0.79 | 11.45 |
SINHON-302-022 | 22.3 | 7/8" | 5.5 | 0.22 | 33.2 | 1.31" | 13.7 | 198.65 | 41.1 | 595.95 | 102 | 4 | 0.5 | 7.25 |
SINHON-302-025 | 25.4 | 1.00" | 5.8 | 0.23 | 37.3 | 1.47" | 12.3 | 178.35 | 36.9 | 535.05 | 125 | 4.92 | 0.4 | 5.8 |
SINHON-001-032 | 31.75 | 1-1/4" | 7.13 | 0.28 | 46 | 1.81" | 10.5 | 152.25 | 31.5 | 456.75 | 190 | 7.48 | 0.15 | 2.18 |
注:所有技術(shù)參數(shù)以室溫20℃為測試基準(zhǔn),內(nèi)徑公差為±0.50mm,壁厚公差為+1/-0.50mm。